カテゴリー | 品目グループ(品目) |
---|---|
葉茎菜類 | 小松菜、ほうれん草、京菜(水菜・赤水菜・壬生菜)、春菊、なばな、チンゲン菜、ターサイ、その他葉もの(からし菜・わさび菜・ケール・サラダケール・カーボロネロ・アレッタ・しろな・ツルムラサキ・モロヘイヤ・エンサイ)、結球レタス(玉レタス)、非結球レタス(リーフレタス・サニーレタス・フリルレタス・レッドフリル・ロメインレタス・炒チャオレタス)、白菜(白菜・ミニ白菜)、キャベツ、ブロッコリー(ブロッコリー・ステックセニョール)、カリフラワー(カリフラワー・ロマネスコ)、ねぎ(葉ネギ・長ねぎ・わけぎ)、ニラ、薬味・ハーブ類(エゴマ葉・バジル・ペパーミント) |
果菜類 | トマト、ミニトマト、なす(なす・長なす)、とうがらし(しし唐辛子・万願寺唐辛子・甘長とうがらし・伏見甘長)、ピーマン(ピーマン・パプリカ)、きゅうり(きゅうり ・スーヨーキュウリ)、ゴーヤ、かぼちゃ(かぼちゃ・ミニかぼちゃ)、ズッキーニ、オクラ、とうもろこし、豆類(いんげん・モロッコいんげん・うすいえんどう・スナップえんどう・そらまめ・枝豆(黒豆)・四角豆) |
根菜類 | 人参(人参・カラフル人参)、大根(大根・ミニ大根・紅芯大根)、かぶ(ラディッシュ・もものすけ・こかぶ・あやめ雪(小蕪))、さつまいも(安納芋・紅まさり・シルクスイート・鳴門金時・紫まさり)、じゃがいも(男爵いも・メークイン・きたあかり・グランドペチカ・シャドークイーン・アンデスレッド・デジマ・インカのめざめ)、里芋、やまのいも(ダイジョ・自然薯)、玉ねぎ(玉ねぎ・赤玉ねぎ)、その他根菜類(ビーツ・菊芋)、にんにく、レンコン、しょうが |
菌茸類 | 菌茸類(生椎茸(菌床)・しめじ(菌床)・きくらげ(菌床)) |
果実 | 柑橘(温州みかん・熊野デコ・せとか・セミノール・ぶんたん・甘夏・はっさく・レモン)、梨(白鳳なし)、すもも、梅、ぶどう(巨峰・マスカット・ベリーA・スチューベン・デラウェア)、ベリー系(ブラックベリー)、いちご、すいか、キウイ |
主な野菜の年間出荷予定
主な取り扱い品目
品目 | 品種 | 主な生産者 | 出荷期間 | 標準的な出荷規格 | 入数(ロット情報) 120サイズ | 取扱量 | 生産方法 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松菜 | 伊賀ベジ、谷農園、すずめ農園、木村ファーム、伊賀有機 | 10-6月 | P(150g)、P(200g)、バラ | 40P(200g)/CS 50P(150g)/CS | 100-500P/週 | 有機JAS、有機準拠 | ||
ほうれん草 | 伊賀ベジ、谷農園、すずめ農園、伊賀有機 | 11-5月 | P(150g)、P(200g)、バラ | 40P(200g)/CS 50P(150g)/CS | 100-500P/週 | 有機準拠 | ||
水菜 | 伊賀ベジ、忍の里 | 通年 | P(200g)、バラ | 40P/CS | 200P/週(有機準拠)、50~500kg/週(特栽) | 有機準拠、特別栽培 | ||
春菊 | 谷農園、すずめ農園、木村ファーム、伊賀有機 | 10-5月 | P(120g)、P(150g)、バラ | 50P/CS | 50-1000P/週 | 有機準拠 | ||
葉ネギ | 谷農園、木村ファーム、伊賀有機 | 通年 | P(100g)、バラ | 60P/CS | 100-500P/週 | 有機JAS、有機準拠 | ||
トマト | 麗華、レッド系(加工用) | 木村ファーム、手づくり農園 | 7-8月(有機準拠)、通年(慣行) | P(500g)、4kg箱、バラ | ~200CS/週 | 有機JAS、慣行栽培 | ||
ピーマン | 谷農園、岡田耕一 | 7-11月 | P(150g)、バラ | 100-1000P/週 | 有機準拠 | |||
オクラ | かみむら農園、岡田耕一 | 7-9月 | P(100g) | 100-1000P/週 | 有機JAS、有機準拠 | |||
人参 | 谷農園、伊賀有機、東山ベジフル | 7月、12-2月 | P(300g)、P(350g)、バラ | 20kg/CS | ~100kg/週 | 有機準拠 | ||
さつまいも | シルクスイート、安納芋、紫まさり | 手づくり農園、マックスファーム | 9-5月 | バラ | ~100kg/週 | 有機JAS、有機準拠 | ||
じゃがいも | グラウンドペチカ、メークイン、男爵 | 手づくり農園、谷農園、伊賀有機 | 6-8月、12-2月 | バラ | ~100kg/週 | 有機準拠 | ||
蓮根 | 田島蓮園 | 8-5月 | 5kg箱 | 有機準拠 | ||||
椎茸 | 福田ぶどう園 | 10-3月 | P(180g)、バラ | |||||
しめじ | ハタケシメジ | 木の子の里 | 通年 | P(200g)、バラ | ||||
みかん | 温州みかん、熊野デコ、セミノール、ぶんたん、甘夏 | かきうち農園 | 10-7月 | バラ | 慣行栽培 | |||
ぶどう | マスカット・ベリーA、スチューベン、デラウェア、巨峰 | 福田ぶどう園 | 8-10月 | P | 特別栽培 |
加工商品のご案内
けやき醤油
主な生産者
土の香工房
説明
昔ながらの仕込み天然醸造。 化学合成農薬・化成肥料を使わずに栽培した丸大豆と小麦、海水塩を原料につくりました。 一番搾りうすくち: 1年余り発酵熟成させた諸味を搾りました。 華やかな麹の香りとさっぱりとした旨味。 冷奴、お吸い物、炊き込みご飯、炒め物に。 (塩分20~22%) 熟成こいくち: 3年余り3度の夏をこえてゆっくり発酵熟成。 深みのある香りと熟成されたコクと濃厚な旨味。 お刺身、魚の煮つけ、卵かけごはんに。 (塩分16~18%)
カリカリかりんとう
主な生産者
百姓工房伊賀の大地
説明
昔から伝わる代々の味を守りたいという思いから生まれた家伝のかりんとう。 自家栽培の伊賀産のお米、国産鶏のさくら卵、 小麦を昔ながらの製法でつくっています。 カリカリの食感と素朴な甘さを楽しめます。
トマトピューレ 375ml
主な生産者
土の香工房
説明
伊賀産の完熟トマトと天日塩を原料につくりました。 化学調味料・保存料・着色料などの添加物は不使用です。
トマトケチャップ 200ml
主な生産者
土の香工房
説明
伊賀産の完熟トマトと玉ねぎ、人参、にんにく 純米酢、香辛料、砂糖、天日塩を原料につくりました。 化学調味料・保存料・着色料などの添加物は不使用です。